Prodej - krbové a palivové dřevo Praha
Ceník:
Ceny palivového dřeva platné od: 1.1.2010, DPH 10 %.Doprava dle ceníku dopravy.
| Dřevina | Délka | Kč/sypaný
prostorový m* bez DPH |
Kč/rovnaný
prostorový m** bez DPH |
Orientační cena nakladu kontejnerové Avie (malý kontejner), bez DPH |
|
BUK
neštípaný nařezaný |
1 m | 1100,- | 3300,- | |
| BUK
neštípaný nařezaný |
30, 40, 50 cm | 780,- | 1300,- | 3900,- |
|
BUK
štípaný nařezaný |
30, 40, 50 cm | 1000,- | 1500,- | 4500,- |
| DUB a ostatní listnáče neštípané nařezané | 1 m | 1000,- | 3000,- | |
| DUB a ostatní listnáče neštípané, nařezané | 30, 40, 50 cm | 800,- | 1200,- | 3600,- |
| DUB a ostatní listnáče štípané nařezané | 30, 40, 50 cm | 940,- | 1400,- | 4200,- |
| BŘÍZA neštípaná, nařezaná | 1 m | 800,- | 2400,- | |
| BŘÍZA neštípaná nařezaná | 30, 40, 50 cm | 660,- | 1000,- | 3000,- |
| BŘÍZA štípaná nařezaná | 30, 40, 50 cm | 800,- | 1200,- | 3600,- |
| SMRK, BOROVICE neštípané, nařezané | 2 m | 600,- | 1800,- | |
| SMRK, BOROVICE, neštípané, nařezané | 30, 40, 50 cm | 550,- | 800,- | 2400,- |
| SMRK, BOROVICE, štípané, nařezané | 30, 40, 50 cm | 660,- | 1000,- | 3000,- |
| SMRK tyčovina | 1250,- |
*sypaný prostorový m – množství dřeva nasypané do objemu 1m x 1m x 1m
** rovnaný prostorový m - množství dřeva narovnané do objemu 1m x 1m x 1m
Krbové a palivové dřevo
Buk 40 cm
Buk 40 cm

Copyright © 2009 II Odkazy II SEO II Taxi II Taxi reklama II SEO optimalizace II E-SAZKA II Palivové dřevo
